Nyt on vuosi 2023 saatu purkkiin ja on aika koota yhteen tuotteet, jotka loppuivat vuoden 2023 aikana. Koska aloitin projektin ensimmäistä kertaa vuonna 2022, on meillä siis kahden vuoden dataa vertailtavaksi ja kyllä, merkitsen ylös loppuneet tuotteet tänäkin vuonna.
Nappasin siis samat kategoriat kuin viimekin vuonna, jos vaan siitä kyseisestä kategoriasta oli loppuneita. Muutaman jouduin tekemään lisää, sillä nyt loppui sellaisia tuotteita, joita ei nähty vuonna 2022.
Pääset viime vuoden tilastoon tästä! Tässä postauksessa lihavoituna tekstinä vuoden 2022 saldot. Jos jonkin listauksen perässä ei ole lihavoitua tekstiä, se kategoria on tullut nyt uutena, eli vuonna 2022 siitä kategoriasta ei ole loppunut mitään.
ja millä todennäköisyydellä tänäkin vuonna kuvituskuvassa on Manna Kadarin suihke! :D |
Suihkugeelit: 2780 ml (21 kappaletta) | 2795 ml/21 kappaletta.
Sheet maskit: 86 kappaletta | 47 yksittäispakattua, 2 x 5-pack ja 1 x 7-pack.
Kasvosuihkeet ja meikinkiinnityssuihkeet: 942,75 ml (12 kappaletta) | 825 ml (10 kpl).
Käsisaippuat: 4504 ml (12 kpl) | 5750 ml (18 kpl).
Kasvoputsarit: 958 ml (18 kpl) | 1120 ml (11 kpl).
Shampoot ja hoitoaineet: Shampoo 1835 ml (10 kpl), hoitoaine 805 ml (6 kpl) | 2568 ml (8 shampoota, 8 hoitoainetta).
Hiusnaamiot: 430 ml (5 kpl) | 1095 ml (6 kpl).
Syväpuhdistava shampoo: 240 ml (2 kpl) | 200 ml (1 kpl).
Vartalovoiteet: 830 ml (7 kpl) | 1404 ml (19 kpl).
Seerumit:265 ml (11 kpl) | 240 ml (8 kpl).
Kasvovoiteet, päivä/yö: 253 ml (9 kpl) | 295 ml (7 kpl).
Käsivoiteet: 400 ml (12 kpl) | 375 ml (10 kpl).
Kasvonaamiot, tuubi/purkki:255 ml (5 kpl) | 268 g (5 kpl).
Misellivedet: 930 ml (4 kpl) | 800 ml (7 kpl).
Vartalokuorinnat: 760 ml (10 kpl) | 380 ml (4 kpl).
Primerit: 60 ml (2 kpl) | 36 g (3 kpl).
Hajuvedet/tuoksusuihkeet: 250 ml (5 kpl) | 347 ml (11 kpl).
Puuterit: 16 g (2 kpl) | 36 g (3 kpl).
Meikinpoistoliinat: 135 kpl (6 pakkausta) | 77 kpl (3 pakkausta).
Kasvokuorinnat: 105 ml (2 kpl) | 60 ml (2 kpl), kuorintalaput 30 kpl (1 pakkaus).
Silmänympärysvoiteet: 70 ml (5 kpl) | 44 ml (3 kpl).
Silmänympärysnaamiot: 2 paria | 31 paria (2 pakkausta).
Huulivoiteet: 3 g (1 kpl) | 13.6 g (3 kpl).
Jalkatuotteet, suihkeet ja kylpykuulat: 100 ml (1 kpl), 8 kpl (1pakkaus) | 550 ml (5 kpl), 24 kpl (2 tuotetta), bath bubble (1 kpl).
Mustapäälaput: 1 pakkaus | 3 pakkausta.
Deot: 45 ml (1 kpl) | 80 ml (2 kpl).
Kasvovedet: 440 ml (5 kpl) | 290 ml (2 kpl).
Intiimipesuaineet: 300 ml (1 kpl) | 725 ml (3 kpl).
Sekalaiset:
Nestemäinen luomiväri/luomivärit: 4.4 g (3 kpl) | 1.2 ml (1 kpl).
Soothing Gel: 55 ml (1 kpl) | 75 ml (1 kpl).
Ripsivärit: 8 ml (1 kpl) | 17 ml (2 kpl).
Kynsilakanpoistoaine: 425 ml (3 kpl) | 100 ml (1kpl).
Peiteaine: 3 g (1 kpl).
Hiusseerumit/suihkeet: 242 ml (3 kpl).
Luomivärinpohjustajat: 5 g (1 kpl).
Kynsinauhaöljy: 15 ml (1 kpl).
Meikinpoistoaine: 250 ml (1 kpl).
Näihin kategorioihin ei tullut lisäyksiä vuonna 2023:
Aurinkovoiteet: 70 ml (1 kpl).
Huulikuorinnat: 55 g ( 2 kpl).
Kuorintasukat jaloille: 1 kpl.
Shower Steamer: 120 g (1 kpl).
Viilentävä kasvopuikko: 4 g (1 kpl).
Olen kyllä käyttänyt ainakin pari Shower Steameria, mutta en ole niitä enää ottanut laskuihin mukaan. Sama koskee yksittäisiä kylpypommeja/vaahtoja, jos pakkauksessa on enemmän ne sisällytän tilastoon mukaan ja ovat myös loppuneissa.
Hajuvesistä/tuoksusuihkeista puuttuu myös ehkä muutama 2 ml näyte, mutta nekin olen jättänyt tilastoista pois.
Oletpas saanut paljon loppumaan. Kiva vertailu edellisvuoteen. Laskin, että itse sain "vain" 79 kosmetiikkatuotetta loppumaan (sis. meikit, kynnet, vartalo, kasvot, suihku, tuoksut, mutta en jaksanut laskea saippuoita). Ihmettelen aina, että miten monet saa käytettyä niin paljon suihkugeelejä, mulla yksi isompi pullo kestää sen vuoden, vaikka käytän sitä melkeen joka päivä. ^^'
VastaaPoistaItse kyllä esim. suihkugeelejä lotrailen toisinaan ihan huoletta! Joskus käytän kuorintahanskan kanssa ns. kuorinnassa ja sitten vielä suihkugeelinä :) Mie en ole kynsilakkoja laskenut lainkaan, kun niitä tulee aika vähän ja sitten kuivuneita yms. vien Sokoksen kierrätykseen.
Poista